開催予定
これから開催される会議・大会の情報のご案内です。
2025年6月
開始日 | 終了日 | 大会名称 | 参加数 | 延人数 | 延宿泊数 | 会場 |
2025/6/5 | 2025/6/6 | 電子情報通信学会 NS/PN/OCS研究会 | 60 | 120 | 120 | 宮崎市民プラザ |
2025/6/13 | 2025/6/15 | 日本生化学会 九州支部例会・シンポジウム | 100 | 200 | 70 | 宮崎大学錦町 新コミュニティキャンパス |
2025年5月
開始日 | 終了日 | 大会名称 | 参加数 | 延人数 | 延宿泊数 | 会場 |
2025/5/1 | 2025/5/3 | 国際学会(仮) | 30 | 110 | 60 | 未定 |
2025/5/29 | 2025/5/30 | 一般社団法人 日本配電制御システム工業会 (JSIA)第43回 定時総会 | 200 | 400 | 250 | シーガイアコンベンションセンター |
2025/5/30 | 2025/6/1 | 第41回日本産婦人科感染症学会学術集会 | 230 | 490 | 360 | 宮崎市民プラザ |
2025年4月
開始日 | 終了日 | 大会名称 | 参加数 | 延人数 | 延宿泊数 | 会場 |
2025/4/19 | 2025/4/20 | 国際ソロプチミストアメリカ日本 南リジョン宮崎大会 | 800 | 800 | 700 | シーガイアコンベンションセンター |
2025年3月
開始日 | 終了日 | 大会名称 | 参加数 | 延人数 | 延宿泊数 | 会場 |
2025/3/5 | 2025/3/7 | BRAND SUMMIT 2025 | 400 | 400 | 800 | シーガイアコンベンションセンター |
2025/3/5 | 2025/3/7 | 第1回G2P-Japan研究集会 | 31 | 87 | 54 | ホテルメリージュ |
2025/3/10 | 2025/3/11 | IEC TC82 PT600 | 100 | 120 | 180 | ANAホリデイ・イン リゾート宮崎 |
2025/3/12 | 2025/3/14 | PV in Motion2025 (第4回 移動太陽光発電国際学会) | 100 | 400 | 360 | ANAホリデイ・イン リゾート宮崎 |
2025/3/17 | 2025/3/19 | 2025年度 日本草地学会 宮崎大会 | 120 | 360 | 240 | 宮崎観光ホテル |
2025年2月
開始日 | 終了日 | 大会名称 | 参加数 | 延人数 | 延宿泊数 | 会場 |
2025/2/1 | 2025/2/1 | 第46回九州手外科研究会 | 180 | 180 | 150 | 宮崎市民プラザ |
2025/2/2 | 2025/2/2 | 第16回九州ハンドセラピィ研究会学術集会 | 100 | 100 | 50 | 宮崎市民プラザ |
2025/2/5 | 2025/2/6 | 令和6年度九州地区知的障害者施設協議会 種別部会・合同研修会 | 300 | 600 | 250 | 宮崎観光ホテル |
2025/2/12 | 2025/2/14 | IBS2app | 100 | 350 | 300 | シーガイアコンベンションセンター |
2025年1月
開始日 | 終了日 | 大会名称 | 参加数 | 延人数 | 延宿泊数 | 会場 |
2025/1/18 | 2025/1/19 | 自治労九州地連社会福祉評議会 介護・福祉集会 | 200 | 400 | 160 | 宮崎市民プラザ |
2025/1/26 | 2025/1/26 | 第37回介護福祉士国家試験 | 1000 | 1000 | 0 | 宮崎観光ホテル&宮崎市民プラザ |
2025/1/27 | 2025/1/28 | 令和6年度第53回九州身体障害者福祉大会・第31回九州ブロック身体障害者相談員研修会【宮崎大会】 | 1000 | 2000 | 712 | 宮崎観光ホテル |
2024年12月
開始日 | 終了日 | 大会名称 | 参加数 | 延人数 | 延宿泊数 | 会場 |
2024/12/3 | 2024/12/6 | 公益社団法人 物理探査学会 第151回 学術講演会 | 90 | 360 | 240 | 宮崎市民プラザ |
2024/12/6 | 2024/12/8 | 第35回日本ウミガメ会議 | 400 | 1200 | 560 | シーガイアコンベンションセンター |
2024/12/9 | 2024/12/11 | 第27回全旅連青年部全国大会 | 1000 | 3000 | 1700 | シーガイアコンベンションセンター |
2024/12/14 | 2024/12/16 | 日本臨床心理身体運動学会第26回大会 | 110 | 210 | 160 | 宮崎大学 木花キャンパス |
2024/12/21 | 2024/12/22 | 第19回九州放射線医療技術学術大会 | 350 | 700 | 500 | シーガイアコンベンションセンター |
2024/12/25 | 2024/12/28 | 宮崎大学 未来エネルギーワークショップ | 57 | 186 | 126 | 宮崎大学 木花キャンパス |
2024年11月
開始日 | 終了日 | 大会名称 | 参加数 | 延人数 | 延宿泊数 | 会場 |
2024/11/1 | 2024/11/2 | 第18回臨床ストレス応答学会大会 | 120 | 240 | 100 | 宮崎市民プラザ |
2024/11/2 | 2024/11/2 | 宮崎大学農学部創立100周年記念行事式典 | 200 | 200 | 50 | 宮崎観光ホテル |
2024/11/8 | 2024/11/10 | 第55回全国学校保健・学校医大会 | 500 | 660 | 600 | シーガイアコンベンションセンター |
2024/11/9 | 2024/11/9 | 第63回九州地区手をつなぐ育成会宮崎大会 | 500 | 500 | 0 | 宮崎市民プラザ |
2024/11/16 | 2024/11/16 | 日本解剖学会 第80回 九州支部学術集会 | 90 | 90 | 50 | 宮崎市民プラザ |
2024/11/20 | 2024/11/21 | 令和6年度第93回全国民生委員児童委員大会「宮崎大会」 | 3000 | 6000 | 4400 | シーガイアコンベンションセンター |
2024/11/28 | 2024/12/1 | 一般社団法人日本サンゴ礁学会 第27回大会 | 200 | 800 | 740 | 宮崎市民プラザほか |
2024/11/30 | 2024/12/1 | 日本生物工学会 九州支部30周年年次記念大会 宮崎大会 | 250 | 500 | 200 | 宮崎大学木花キャンパス |
2024年10月
開始日 | 終了日 | 大会名称 | 参加数 | 延人数 | 延宿泊数 | 会場 |
2024/10/6 | 2024/10/7 | 令和6年度 九州・沖縄ブロック研修会<仮称> | 150 | 150 | 100 | シーガイアコンベンションセンター |
2024/10/11 | 2024/10/13 | 某製造会社周年記念事業 | 705 | 2115 | 1410 | シーガイアコンベンションセンター |
2024/10/13 | 2024/10/13 | 宮崎大学医学部開講50周年記念式典 | 480 | 480 | 100 | シーガイアコンベンションセンター |
2024/10/16 | 2024/10/17 | 第40回日本分娩研究会 | 150 | 150 | 130 | 宮崎市民プラザ |
2024/10/18 | 2024/10/19 | 第65回日本母性衛生学会総会・学術集会 | 3000 | 5000 | 3000 | シーガイアコンベンションセンター |
2024/10/22 | 2024/10/25 | 某生命保険会社研修会 | 1350 | 2700 | 2700 | シーガイアコンベンションセンター |
2024/10/26 | 2024/10/27 | 日本社会医療学会第25回記念大会 | 900 | 1800 | 140 | 九州保健福祉大学ほか |
2024/10/26 | 2024/10/28 | 第11回 東アジア農業経済国際シンポジウム2024 | 27 | 104 | 75 | ホテルメリージュ |
2024年9月
開始日 | 終了日 | 大会名称 | 参加数 | 延人数 | 延宿泊数 | 会場 |
9月19日 | 9月20日 | 第52回青年経営者全国交流会 | 1450 | 2900 | 1500 | シーガイアコンベンションセンター |
9月1日 | 9月2日 | BIKE LOVE FORUM | 130 | 260 | 80 | 宮崎市民プラザ |
9月1日 | 9月3日 | カーボンマテリアルNEXT2024 | 100 | 100 | 200 | シーガイアコンベンションセンター/コテージヒムカ |
9月4日 | 9月6日 | 第10回日伊液晶ワークショップ | 80 | 240 | 160 | シーガイアコンベンションセンター |
9月17日 | 9月19日 | 化粧品・健康食品会社 セミナー | 250 | 750 | 500 | シーガイアコンベンションセンター |
9月20日 | 9月22日 | ICMLC&ICWAPR 2024 | 470 | 1410 | 1350 | 宮崎観光ホテル |
9月27日 | 9月28日 | 電気機器メーカー 周年旅行 | 600 | 1200 | 1200 | シーガイアコンベンションセンター |
9月28日 | 9月28日 | 第79回九州合唱コンクール(第16回小学校部門) | 950 | 950 | 800 | 宮崎市民文化ホール |
2024年8月
開始日 | 終了日 | 大会名称 | 参加数 | 延人数 | 延宿泊数 | 会場 |
8月10日 | 8月10日 | 九協 青年教育労働者のつどい | 100 | 200 | 190 | 宮崎市民プラザ |
8月21日 | 8月23日 | 九州地区公立学校教頭会研究大会宮崎大会 | 1200 | 2400 | 1000 | シーガイアコンベンションセンター |
8月27日 | 8月29日 | ICGEC2024 | 210 | 630 | 600 | 宮崎観光ホテル |
8月27日 | 8月29日 | 国際先導研究-Aspire合同学会 | 34 | 102 | 60 | 宮崎市内 |
2024年7月
開始日 | 終了日 | 大会名称 | 参加数 | 延人数 | 延宿泊数 | 会場 |
7月9日 | 7月10日 | 第71回国立大学図書館協会総会および研究集会 | 190 | 380 | 180 | ホテルニューウェルシティ宮崎 |
7月13日 | 7月13日 | 日本集中治療医学会 第8回 九州支部学術集会 | 200 | 200 | 50 | ホテルニューウェルシティ宮崎 |
7月18日 | 7月19日 | 電気機器メーカー Award | 500 | 100 | 500 | シーガイアコンベンションセンター |
7月24日 | 7月26日 | 令和6年度九州高等学校地理教育研究会 第23回研究大会(宮崎大会) | 70 | 220 | 55 | 宮崎市民プラザ |
2024年6月
開始日 | 終了日 | 大会名称 | 参加数 | 延人数 | 延宿泊数 | 会場 |
6月4日 | 6月7日 | 2024年世界半導体会議 WSC 2024 |
100 | 400 | 480 | シーガイアコンベンションセンター |
6月9日 | 6月12日 | 第16回 日本中国鉄鋼学術会議 | 80 | 240 | 240 | シーガイアコンベンションセンター |
6月15日 | 6月16日 | 日本体外循環技術医学会九州地方大会 (第49回日本体外循環九州地方会大会) |
200 | 250 | 200 | 宮崎市民プラザ |
6月16日 | 6月16日 | 第19回 障害者歯科アクティブネットワーク九州 2024in 宮崎 | 200 | 200 | 180 | 宮崎観光ホテル |
6月17日 | 6月18日 | 第20回 21世紀大腸菌研究会 | 100 | 100 | 200 | 青島サンクマール |
2024年5月
開始日 | 終了日 | 大会名称 | 参加数 | 延人数 | 延宿泊数 | 会場 |
5月9日 | 5月11日 | 第40回日本皮膚悪性腫瘍学会学術大会 | 600 | 1500 | 800 | シーガイアコンベンションセンター |
5月18日 | 5月19日 | (一社)茶道裏千家淡交会宮崎県支部創立70周年・青年部55周年記念大会 | 800 | 1600 | 1000 | シーガイアコンベンションセンター |
5月25日 | 5月25日 | 日本内科学会九州支部主催 第345回九州地方会 | 400 | 400 | 100 | 宮崎大学医学部清武キャンパス |
5月30日 | 5月31日 | 環境バイオテクノロジー学会 2024年度大会 | 130 | 260 | 120 | KITEN8階 コンベンションホール |
2024年4月
開始日 | 終了日 | 大会名称 | 参加数 | 延人数 | 延宿泊数 | 会場 |
4月13日 | 4月14日 | 愛好家団体 | 275 | 275 | 275 | シーガイアコンベンションセンター |
4月13日 | 4月14日 | ライオンズ国際協会337-B地区 第70回地区年次大会 | 500 | 1000 | 350 | 宮崎観光ホテル |