開催実績
宮崎では各種大会・会議をはじめ、企業インセンティブ、国際会議などが頻繁に開催されています。これまでの国際会議の実績をご紹介します。
主な国際会議の開催実績
宮崎は各種大会・会議をはじめ、企業インセンティブ、国際会議の誘致を行っております。
2000年には九州・沖縄サミットの外相会合が開催され国際会議も頻繁に行われており国際MICEを行う施設も充実しています。
これまでの国際会議の実績をご紹介します。
令和5年度
開催月 | 国際会議名称 | 参加者数 | ||
4 | 月 | G7宮崎農業大臣会合 | 未公表 | |
8 | 月 | 第13回 CADIC国際シンポジウム | 119 | 名 |
9 | 月 | The 15th JKTC International Student Seminar in Miyazaki 2023 | 55 | 名 |
9 | 月 | 28th Microoptics Conference(第28回微小光学国際会議) | 200 | 名 |
10 | 月 | 宮崎県人会世界大会 | 754 | 名 |
11 | 月 | 第50回国際核酸化学シンポジウム | 279 | 名 |
12 | 月 | 9Th International WorkShop on Materials Analysis and Processing inMagnetic Fields(MAP9) | 56 | 名 |
1 | 月 | 2024 JMAA サミット | 46 | 名 |
令和4年度
開催月 | 国際会議名称 | 参加者数 |
---|---|---|
9月 | 第33回 廃棄物資源循環学会 研究発表会 | 374名 |
10月 | 12nd Japan-Korea Symposium on Nuclear Thermal Hydraulics and Safety | 182名 |
11月 | 第12回 CADIC国際シンポジウム | 119名 |
12月 | 化学工学および環境・生命化学国際シンポジウム | 47名 |
1月 | 22nd AMO Workshop | 32名 |
3月 | 宮崎県シンガポール親善協会創立35周年記念事業 ~思い出を巡る旅~ | 46名 |
令和2年度・令和3年度
新型コロナウィルス感染症拡大のため開催実績はありません。
平成31年(令和元年)度
開催月 | 国際会議名称 | 参加者数 |
---|---|---|
4月 | DONGSEO団体 0402(韓国楊州市工業団地インセンティブツアー) | 39名 |
4月 | DONGSEO団体 0410(韓国楊州市工業団地インセンティブツアー) | 26名 |
4月 | DONGSEO団体 0420(韓国揚州市工業団地インセンティブツアー) | 34名 |
4月 | DONGSEO団体 0424(韓国楊州市工業団地インセンティブツアー) | 32名 |
5月 | DONGSEO団体 0512(韓国楊州市工業団地インセンティブツアー) | 30名 |
5月 | DONGSEO団体 0518(韓国楊州市工業団地インセンティブツアー) | 62名 |
7月 | APAC-SILICIDE2019 | 102名 |
8月 | THE 11 circum-Pan-Pacific Symposium on High Energy Spin Physics | 201名 |
10月 | 2019秋 モリンダユニバーシティー | 201名 |
10月 | 第19回 日伊科学技術 2019 宮崎国際会議 | 130名 |
11月 | The 38th JSST AnnualInternational Conference on Simulation Technology | 170名 |
11月 | SAP Digital Business Services Executive Council 2019 | 79名 |
12月 | JSPS拠点形成事業最終年度報告会 2019 | 100名 |
1月 | The 16th Japan-Korea Joint Seminar on Ocean Sciences | 47名 |
1月 | AMED-CREST恒常性領域&適応・修復領域 合同国際シンポジウム | 176名 |
平成30年度
開催月 | 国際会議名称 | 参加者数 |
---|---|---|
4月 | Myanmar-Japan Joint Symposium on Agro-industry in Miyazaki | 78名 |
5月 | 11th Edition of the Language Resources and Evaluation Conference | 1157名 |
5月 | ICBDL 2018 | 81名 |
5月 | The Power of Faraday Tomography | 59名 |
6月 | 第5回宮崎大学国際砒素シンポジウム | 61名 |
6月 | 国際食料セミナー・IFARE | 104名 |
8月 | 第2回台湾国立屎東科技大学 宮崎大学合同シンポジウム | 41名 |
10月 | IEEE SMC 2018 | 814名 |
10月 | インドネシアと日本の事例から英語教育について考える | 39名 |
10月 | 学生・若手研究者交流 Event | 30名 |
10月 | 第18回 日伊科学技術 2018 宮崎国際会議 | 120名 |
10月 | 2018 モリンダユニバーシティー | 146名 |
1月 | The Thirteen Korea-Japan Workshop on Science and Technology in Ironmaking and Steelmaking | 44名 |
1月 | Myanmar-Japan Joint Symposium in Miyazaki2019 | 47名 |
3月 | ECI coference series: Nonstoichiometric Compounds V11 | 61名 |
3月 | Summit Queen 2019 | 163名 |
平成29年度
開催月 | 国際会議名称 | 参加者数 |
---|---|---|
5月 | The 8th JSH International Symposium 2017 in Miyazaki | 255名 |
7月 | The 13th International Conference | 136名 |
7月 | 第60回全国医学生ゼミナールin宮崎 | 197名 |
8月 | The 2nd Asia Superconductivity Summer School 2017 | 83名 |
9月 | 2017~18年度 国際ロータリー第2730地区 地区研修・協議会 | 1,300名 |
10月 | The 10th Taiwan-Japan Bilateral Symposium | 32名 |
10月 | さくらパダウシンポジウム2017 | 71名 |
11月 | 平成29年度繊維学会秋季研究発表会 | 226名 |
11月 | 2017年国際溶媒抽出学会 | 329名 |
11月 | KOREA-JAPAN University League WorkShop | 64名 |
11月 | 第4回日本カナダ錯体化学ジョイントシンポジウム | 36名 |
12月 | 第2回アジア応用物理学会議(Asian-APC) | 78名 |
1月 | ポニー・アジア・パシフィックゾーン国際会議 | 45名 |
平成28年度
開催月 | 国際会議名称 | 参加者数 |
---|---|---|
9月 | CSE2016(Carbon Saves the Earth 2016) | 86名 |
9月 | bifi PV workshop | 244名 |
10月 | YABEC2016 | 218名 |
11月 | さくらサイエンスプラン | 21名 |
11月 | IWHV2016 (放電・開閉保護・高電圧合同研究会)国際シンポジウム | 109名 |
11月 | 日本水稲品質・食味研究会 | 58名 |
12月 | ISChE2016 | 270名 |
1月 | ICAROB2017 | 176名 |
平成27年度
開催月 | 国際会議名称 | 参加者数 |
---|---|---|
4月 | グローバル人材教育フォーラム | 60名 |
4月 | Dell APJ OEM Customer Learning Event | 121名 |
5月 | JSIR, ISIR & APCIO 2015 | 1300名 |
6月 | 台灣人壽 展翔飛揚榮燿成就 | 560名 |
6月 | 日米国際シンポジウム | 70名 |
7月 | 韓国KDB生命インセンティブ | 235名 |
8月 | 宮崎大學・上海交通大学 ロボティクスシンポジウム | 31名 |
9月 | 日越家畜感染症防疫シンポジウム | 50名 |
10月 | 第4回宮崎大学国際砒素シンポジウム | 50名 |
10月 | 第8回全国胡蝶蘭部門宮崎大会 | 189名 |
10月 | TNTツアー ワークショップ 2015 | 90名 |
11月 | 宮崎大学第5回国際シンポジウム | 150名 |
12月 | International Symposium on Biomolecular sciences | 60名 |
1月 | Int'l Coference for Global Food and Agiricultural Resource E | 47名 |
2月 | 日本政府観光局(JNTO)PAG 日本政策セミナー | 42名 |
3月 | 環境および資源リサイクルに関する国際シンポジウム | 54名 |
平成26年度
開催月 | 国際会議名称 | 参加者数 |
---|---|---|
5月 | STAR5シンポジウム | 30名 |
6月 | NEA Joint Outing 2014(米系企業日韓合同) | 544名 |
10月 | ミャンマー科学技術大臣歓迎記念シンポジウム | 100名 |
10月 | 宮崎大学さくらサイエンスプランシンポジウム | 100名 |
11月 | 18th meeting of International Group on Radiation Damage Mech | 71名 |
11月 | Korea-Japan Top-PV2014 | 60名 |
1月 | The 2nd Koea-Japan Joint Workshop | 70名 |
2月 | 国際農業カンファレンス | 50名 |
2月 | RAPIDD Meeting | 28名 |
平成25年度
開催月 | 国際会議名称 | 参加者数 |
---|---|---|
4月 | 2013 Asia-Pacific Agriclture Policy Roundtable | 19名 |
4月 | 日・EU共同開発プロジェクト会議 | 70名 |
4月 | CPV-9 | 246名 |
7月 | 第3回宮崎大学家畜伝染病国際シンポジウム | 662名 |
7月 | 宮崎大学・上海交通大学ロボティクスシンポジウム | 36名 |
8月 | 第13回太平洋アジア低侵襲脊椎外科学会 | 240名 |
9月 | ICSCRM2013 | 579名 |
10月 | 第18回国際窒素固定会議 | 295名 |
11月 | AFELiSA'13 | 142名 |
12月 | oneM2M Partnership Project Technical Plenart(TP)#8 Meeting | 122名 |
平成24年度
開催月 | 国際会議名称 | 参加者数 | 参加国 |
---|---|---|---|
5月 | 第15回日・韓寄生虫学フォーラム | 85名 | 2ヶ国 |
8月 | 第1回日中合同ウサギバイオサイエンスフォーラム | 83名 | 3ヶ国 |
9月 | 第2回国際シンポジウム | 120名 | 3ヶ国 |
11月 | 第5回日本動物超音波技術研究会大会 | 120名 | 2ヶ国 |
11月 | 第3回宮崎大学国際砒素シンポジウム | 125名 | 7ヶ国 |
11月 | JSAI International Symposia on AI | 102名 | 14ヶ国 |
12月 | MDF2012 (International Symposium on Materials Science Opened by Molecular Degree of Freedom) |
139名 | 11ヶ国 |
1月 | 環境に関係する健康問題に係る日中合同シンポジウム | 70名 | 2ヶ国 |
平成23年度
開催月 | 国際会議名称 | 参加者数 | 参加国 |
---|---|---|---|
5月 | 国際照葉樹林サミット2011 | 500名 | 5ヶ国 |
9月 | 第6回日・中・韓三カ国セミナー | 38名 | 3ヶ国 |
9月 | DRIP14 | 200名 | 8ヶ国 |
10月 | 第2回アジア細胞治療学会学術会議 | 150名 | 10ヶ国 |
10月 | 2011日・中・韓農業経済シンポジウム | 50名 | 3ヶ国 |
10月 | 第11回日中自然言語処理共同研究促進会議 | 35名 | 2ヶ国 |
12月 | 日EU共同開発PJ会議 | 94名 | 5ヶ国 |
1月 | 国際シンポジウム国境なき家畜伝染病防疫対策の取組 | 266名 | 5ヶ国 |
3月 | The world telecommunication Congress 2012 | 150名 | 18ヶ国 |
3月 | CJK-11会合(The 11th CJK IT Standards Meeting) | 90名 | 3ヶ国 |
3月 | ブラウィジャヤ大学との合同シンポジウム | 73名 | 2ヶ国 |
平成22年度
開催月 | 国際会議名称 | 参加者数 | 参加国 |
---|---|---|---|
4月 | 第21回日英・英日翻訳国際会議 | 124名 | 4ヶ国 |
5月 | 第2回地下水砒素汚染による健康被害とその対策に関する国際シンポジウム | 100名 | 5ヶ国 |
6月 | Advanced Science and Technology 2010 | 200名 | 17ヶ国 |
9月 | 第1回植物微生物共生と窒素固定に関するアジア国際会議 | 250名 | 18ヶ国 |
10月 | 第1回国際細胞治療学会アジア太平洋地域会議 | 150名 | 10ヶ国 |
平成21年度
開催月 | 国際会議名称 | 参加者数 | 参加国 |
---|---|---|---|
10月 | 3GPP TSG-RAN-WGs会合 | 700名 | 21ヶ国 |
11月 | 第9回日伊科学技術宮崎国際会議2009 | 150名 | 2ヶ国 |
11月 | 国際シンポジウム「韓国の人類学者が見た日本」 | 100名 | 2ヶ国 |
12月 | 第16回ディスプレイ国際ワークショップ | 1,293名 | 22ヶ国 |
3月 | Asian Joint Conference on Propulsion and Power 2010 | 250名 | 5ヶ国 |
平成20年度
開催月 | 国際会議名称 | 参加者数 | 参加国 |
---|---|---|---|
4月 | Global FPD Partners Conference 2008 | 200名 | 11ヶ国 |
5月 | 第10回木質構造国際会議(WCTE) | 525名 | 40ヶ国 |
10月 | 第8回日伊科学技術宮崎国際会議2008 | 500名 | 2ヶ国 |
12月 | 日本動物超音波技術研究大会(日韓合同) | 200名 | 2ヶ国 |
12月 | BDA23rd Meeting in Miyazaki, Japan | 210名 | 7ヶ国 |