かどがわかいひんそうごうこうえん(やきゅうじょう)
門川海浜総合公園(野球場)
門川海浜総合公園
基本情報
対応競技・種目 | 野球 |
---|---|
設備など | 両翼/92m センター/120m 夜間照明/有り スタンド席/500席 ブルペン/有り サブグラウンド/無し 屋内練習場/無し 更衣室/有り シャワー室/有り |
住所 | 〒889-0603 宮崎県門川町加草5丁目1番地 |
電話番号 | 0982-63-4295(門川海浜総合公園管理事務所) |
FAX番号 | 0982-63-4295(門川海浜総合公園管理事務所) |
お問い合わせ先 | 門川海浜総合公園管理事務所 |
アクセス | 宮崎空港(高速道路利用)…車で80分 JR門川駅…車で5分 JR日向市駅…車で20分 |
※施設情報が変更される場合があります。最新情報は各公式サイト等をご確認ください。